الاستدامة المالية
تنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد وبناء شراكات مانحة.
- خطة تنمية الموارد المالية
- حملات التبرع الإلكترونية
- الشراكات مع الجهات المانحة
تغطي الخطة خمسة محاور مترابطة تدعم استدامة الجمعية وخدمات كبار السن وتفعيل مركز الرعاية.
تنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد وبناء شراكات مانحة.
رفع وعي كبار السن وأسرهم وتعزيز المهارات الحياتية والحقوق.
تعزيز اهتمام المجتمع ومشاركته في رعاية كبار السن.
توفير الأجهزة والخدمات والاستشارات الداعمة للمستفيدين.
تشغيل مركز رعاية كبار السن وتقديم خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي والبرامج المهنية.
ملخص تنفيذي لأهم ما ورد في الخطة التشغيلية الأصلية لعام 2026.
| المحور | النشاط | مؤشر القياس | المستهدف | الفترة | المسؤول |
|---|---|---|---|---|---|
| الاستدامة المالية | إعداد خطة تنمية موارد مالية | اعتماد الخطة | خطة معتمدة | الربع الأول | المدير المالي |
| الاستدامة المالية | تنفيذ حملات تبرع إلكترونية | عدد الحملات | 50 حملة | ربع سنوي | العلاقات العامة |
| الاستدامة المالية | بناء شراكات مع جهات مانحة | عدد الشراكات | 6 شراكات | طوال العام | قسم الشراكات |
| التوعية والتمكين | تنفيذ ورش عمل أسرية | عدد الورش | 12 ورشة | شهري | قسم البرامج |
| التوعية والتمكين | دورات تنمية مهارات حياتية | عدد المستفيدين | 150 مستفيدًا | نصف سنوي | مركز الرعاية |
| التوعية والتمكين | التدريب على الحقوق | عدد المتدربين | 100 متدرب | ربع سنوي | قسم التوعية |
| التوعية المجتمعية | تنفيذ حملات توعوية | عدد الحملات | 60 حملة | كل شهرين | العلاقات العامة |
| التوعية المجتمعية | المشاركة في الفعاليات المحلية | عدد المشاركات | 10 فعاليات | طوال العام | العلاقات العامة |
| الخدمات المساندة | توفير أجهزة مساندة | عدد الأجهزة | 80 جهازًا | طوال العام | قسم الخدمات |
| الخدمات المساندة | تقديم استشارات علاجية | عدد الجلسات | 50 جلسة | شهري | فريق العلاج |
| التأهيل والتدريب المهني | إعداد خطة تشغيل شاملة للمركز | خطة تشغيل معتمدة | خطة مكتملة | الربع الأول | المدير التنفيذي |
| التأهيل والتدريب المهني | تجهيز المقر والتجهيزات | نسبة الجاهزية | 100% | الربع الثاني | مدير المركز |
| التأهيل والتدريب المهني | استقطاب الكوادر المؤهلة | عدد الكوادر | 10 كوادر | الربع الثاني | الموارد البشرية |
| التأهيل والتدريب المهني | تقديم العلاج الطبيعي | عدد الجلسات | 600 جلسة | من الربع الثالث | أخصائي العلاج الطبيعي |
| التأهيل والتدريب المهني | تقديم العلاج الوظيفي | عدد المستفيدين | 40 مستفيدًا | من الربع الثالث | أخصائي العلاج الوظيفي |
| التأهيل والتدريب المهني | تقديم الدعم النفسي | عدد الجلسات | 300 جلسة | من الربع الثالث | الأخصائي النفسي |
| التأهيل والتدريب المهني | المتابعة الأسرية والمجتمعية | عدد المتابعات | 100 متابعة | من الربع الثالث | الأخصائي الاجتماعي |
| التأهيل والتدريب المهني | برامج التدريب والتأهيل المهني | عدد البرامج | 5 برامج | من الربع الثالث | فريق التدريب |
تسلسل تنفيذي مبسط يوضح أولويات كل ربع من العام.
مؤشرات كمية واضحة لمتابعة تنفيذ الخطة وقياس التقدم.
تشغيل مركز رعاية كبار السن، وتوسيع الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية والمشاركة المجتمعية، مع متابعة المؤشرات والتقارير بصورة دورية لضمان التحسين المستمر.